Erdek – Avşa Adası Feribot Seferleri
Erdek – Avşa Adası feribot seferleri Gestaş feribot firması tarafından hergün düzenlenmektedir. Günde 2 kez yaz kış düzenli seferlerle Erdek’ten Avşa Adası’na ulaşabilirsiniz. Ayrıca Balıklı, Marmara ve Ekinlik adaları seferleri de Gestaş tarafından sağlanmaktadır. Güncel Avşa feribot seferleri için doğru adrestesiniz.
Güney Marmara Adalar Hattı Sefer Tarifesi (Erdek – Avşa – Marmara – Balıklı – Ekinlik ) (GÜNCEL SAATLERDİR)
Erdek Marmara Avşa Adası Sefer saatlerini doğrulamak için 444 0 752 nolu telefondan Gestaş’ı arayabilirsiniz.
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | — | — | 06:20 | — | — | — |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | — |
ERDEK (Kalkış) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | — | — | 13:20 | — | — | — |
MARMARA (Kalkış) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | — | — | 16:30 | — | — | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK(KALKIŞ) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | — |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:30 |
EKİNLİK | 21:30 | — | — | — | 21:30 | — | — |
AVŞA(VARIŞ) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
Avşa Adası Gestaş Ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.
Erdek Marmara Avşa Gestaş bilet ücretlerini sormak için 444 0 752 nolu telefondan Gestaş’ı arayabilirsiniz.
Güney Marmara Adalar Hattı Ücret Tarifesi
Yolcu | 20,00 TL | Ada Kartı olan Yolcu | 10,00 TL | Öğrenci | 10,00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 65.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi Ada Gestcartlı) | 50.00 TL | 65 Yaş Üstü Yolcu | 10,00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 75.00 TL | Küçük ve Büyük Motor | 30,00 TL | Tır ( 1 – 13,50 m arası ) | 230,00 TL |
3,5-6 Ton Kamyonet | 100.00 TL | Kamyon | 150,00 TL | Uzun Tır ( 13,50 m üstü ) | 280,00 TL |
Minibüs(8 – 18 Kişi) | 90,00 TL | Otobüs | 150,00 TL | Karavan | 125,00 TL |
Midibüs (19 – 32) | 100,00 TL | Traktör | 70,00 TL | Palamar | 55,00 TL |
1 m3 Yük | 20,00 TL | İş Makinesi | 150,00 TL | Romork | 55,00 TL |
1/2m3 Yük | 10.00 TL | Manevra | 330,00 TL | ||
Low-Bed** |
Not: Güney Marmara Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir. Bozcaada Geyikli Feribot seferleri için linki takip edebilirsiniz.