Erdek Avşa Feribot Saatleri ve Fiyatları 2025 – (Gestaş)
Avşa Adası Erdek feribot seferleri Gestaş feribot firması tarafından her gün düzenlenmektedir. Günde 2 kez kış aylarında düzenli seferlerle Erdek’ten Avşa Adası Gestaş feribotları ile ulaşabilirsiniz. Avşa adası arabalı feribot seferleri Balıklı, Marmara ve Ekinlik adaları seferleri de Gestaş tarafından sağlanmaktadır. Erdek Marmara Adası feribot saatleri sitemizde listelenmiştir.
Güney Marmara Adalar Hattı Sefer Tarifesi (Erdek – Avşa – Marmara – Balıklı – Ekinlik ) (GÜNCEL SAATLERDİR)
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | – |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | – |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | – | – | 21:30 | 21:30 | – | – |
AVŞA (Varış) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
Erdek Narlı – Marmara Adası Sefer Saatleri 2025
- Narlı Kalkış Saatleri : 08:00 – 16:15
- Marmara Kalkış Saatleri : 11:30 – 17:30
Not: 14:30 Avşa Adası İskelesinden kalkan gemi Balıklı-Narlı güzergahında devam edecektir.
Gestaş Erdek Avşa Marmara Ekinlik Ücret Tarifesi 2025
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 100.00 TL | Adakart yolcu | 50.00 TL | GestCard Öğrenci | 50.00 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 50.00 TL | Motosiklet | 425.00 TL | ATV Motor | 425.00 TL |
Elektrikli Bisiklet | 425.00 TL | Motosiklet Adakart | 168.00 TL | Otomobil (1-7 Kişi) | 895.00 TL |
Adakart Otomobil | 352.00 TL | Orta Sınıf Araç | 1195.00 TL | Otobüs | 2185.00 TL |
Kamyon | 2185.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3185.00 TL | Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 3480.00 TL |
Traktör | 635.00 TL | Römork | 680.00 TL | Manevra | 3300.00 TL |
1/2m3 Yük | 100.00 TL | 1 m3 Yük | 200.00 TL | Low-Bed* | ** |
Araç içi yolcu | 100.00 TL |
– Güney Marmara Adalar Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
Erdek Narlı – Marmara Topağaç – Balıklı Paşalimanı Köyü Feribot Fiyatları 2025
NARLI – MARMARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 60.00 TL | Adakart yolcu | 30.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 30.00 TL |
GestCard Öğrenci | 30.00 TL | Motosiklet | 355.00 TL | Motosiklet Adakart | 140.50 TL |
Otomobil (1-7 Kişi) | 840.00 TL | Adakart Otomobil | 330.00 TL | Araç içi yolcu | 60.00 TL |
Orta Sınıf Araç | 1145.00 TL | Traktör | 580.00 TL | Römork | 635.00 TL |
Otobüs | 2130.00 TL | Kamyon | 2130.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 3110.00 TL |
Tır (13.5 metre üzeri) | 3410.00 TL | Manevra | 3300.00 TL | 1/2m3 Yük | 70.00 TL |
1 m3 Yük | 140.00 TL | ||||
Low-Bed* | ** |
Not: Narlı Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.